PID气体传感器
用于化工业和石化工业停工过程中的清罐测量,也可以监测竖井和密闭空间中的作业,还可以检测泄漏以及用于许多其他应用。光离子化检测仪(PID)传感器可有效检测 ppm 和 ppb 范围内的挥发性有机物。
由紫外灯、高灵敏度低噪声检测电路和微型电离室构成的光离子化传感器,可对电离能低于10.6eV的VOC气体进行检测,检测量程最低20ppm。可用于各类手持便携式、现场固定式环境监测仪器仪表,也可应用于多种类型的分析仪器。光离子化传感器可用于大多数有机挥发物及部分无机蒸气的检测,且具有极快的响应速度和极高的分辨率,在环境保护、石油化工等方面应用广泛。
量程(ppm) | 20 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 2000 | 10000 |
分辨率(ppb) | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 |
灵敏度(mv/ppm) | 120 | 48 | 24 | 12 | 2.4 | 1.2 | 0.24 |
检测气体 | 苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、醇酯、石油烃化物等(电离能低于10.6eV的VOC气体) | ||||||
工作电流(mA) | 24~40 | ||||||
工作电压(VDC) | 3.2~5.5 | ||||||
零点电压(VDC) | 0.04~0.20 | ||||||
输出信号电压(VDC) | 0.04~2.50 | ||||||
响应时间(s@T90) | <4 | <4 | <4 | <2 | <2 | <2 | <2 |
精度(%) | ±3 | ||||||
湿度(%) | 0~90 RH | ||||||
工作压力(H Pa) | 700~1200 | ||||||
储存温度(℃) | -40~85 | ||||||
工作温度(℃) | -20~60 | ||||||
安装方式 | 3脚插入式 | ||||||
注:参考气体异丁烯 |
精度高
对检测气体无破坏性
响应速度快、寿命长
应用范围广