高压干簧继电器 PH1R1A-101K-4K
PH1R1A-101K-4K
广泛应用于光伏、半导体、储能、医疗、充电桩、自动化设备、基站等领域
· 高耐压性磁簧继电器
· 触点耐压高于6000V~6500VDC
· 触点线圈间耐压范围高达7000VDC
· 可切换高压负载至1500VDC
· 全塑封型产品适用于高环境要求
· 适用于测试设备、医疗等多种行业
| 触点参数与继电器特性 | |
| 最大额定功率 Max. Rated Power | 100W |
| 最大切换电压 Max.Switching Voltage | 1000VDC |
| 最大切换电流 Max.Switching Current | 1A |
| 最大接触电阻 Max.Contact Resistance | 150mΩ |
| 额定负载(阻性负载)Rated load | 10mVDC,10uA 1500VDC,1.5mA |
| 最大静电电容 Max capacitance | 0.4pF |
| 最小绝缘电阻 Min insulation resistance | 1010Ω |
| 电气寿命 Electrical endurance | 100VDC,10mA 108次 1500VDC,1.5mA 5*105次 |
| 触点材质 Contact materia | Rh铑 |
| 触点形式 Contact form | 线圈参数 | ||||||
| 额定线圈电压 Rated coil voltage | 最大线圈电压 Max coil voltag | 额定电流 Rated Current | 线圈电阻 Coil Resistance | 动作电压 Pull-In Voltage | 释放电压 Drop-Off Voltage | 标称线圈功率 Nominal Coil Power | |
| 1A | (VDC) | (VDC) | (mA) | (±10%Ω) | (Vmax) | (Vmin) | (mW) |
| 5 | 7.5 | 62.5 | 80 | 3.5 | 0.5 | 313 | |
| 12 | 16 | 25.2 | 475 | 8.4 | 1.4 | 303 | |
| 24 | 30 | 13.3 | 1800 | 16 | 2.9 | 320 | |







