高压干簧继电器 PH1S1A151K
PH1S1A151K
广泛应用于光伏、半导体、储能、医疗、充电桩、自动化设备、基站等领域
| 触点参数与继电器特性 | |
| 最大额定功率 Max. Rated Power | 50W |
| 最大切换电压 Max.Switching Voltage | 500VDC |
| 最大切换电流 Max.Switching Current | 2A |
| 最大负载电流 Max Carry Current | 10A |
| 最大接触电阻 Max.Contact Resistance | 80mΩ |
| 额定负载(阻性负载)Rated load | 10mVDC,10uA 500VDC,1.5mA |
| 最大静电电容 Max capacitance | 0.4pF |
| 最小绝缘电阻 Min insulation resistance | 1010Ω |
| 电气寿命 Electrical endurance | 100VDC,10mA 108次 500VDC,1.5mA 6*106次 |
| 触点材质 Contact materia | Rh铑 |
| 触点形式 Contact form | 线圈参数 | ||||||
| 额定线圈电压 Rated coil voltage | 最大线圈电压 Max coil voltag | 额定电流 Rated Current | 线圈电阻 Coil Resistance | 动作电压 Pull-In Voltage | 释放电压 Drop-Off Voltage | 标称线圈功率 Nominal Coil Power | |
| 1A | (VDC) | (VDC) | (mA) | (±10%Ω) | (Vmax) | (Vmin) | (mW) |
| 5 | 7.5 | 62.5 | 80 | 3.5 | 0.5 | 313 | |
| 12 | 16 | 25.2 | 500 | 8.7 | 1.8 | 288 | |







